| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|
| 1912 | 明治 45、大正 元年 | 113 | 子(ね) |
| 1913 | 大正 2 | 112 | 丑(うし) |
| 1914 | 大正 3 | 111 | 寅(とら) |
| 1915 | 大正 4 | 110 | 卯(う) |
| 1916 | 大正 5 | 109 | 辰(たつ) |
| 1917 | 大正 6 | 108 | 巳(み) |
| 1918 | 大正 7 | 107 | 午(うま) |
| 1919 | 大正 8 | 106 | 未(ひつじ) |
| 1920 | 大正 9 | 105 | 申(さる) |
| 1921 | 大正 10 | 104 | 酉(とり) |
| 1922 | 大正 11 | 103 | 戌(いぬ) |
| 1923 | 大正 12 | 102 | 亥(い) |
| 1924 | 大正 13 | 101 | 子(ね) |
| 1925 | 大正 14 | 100 | 丑(うし) |
| 1926 | 大正 15、昭和 元年 | 99 | 寅(とら) |
| 1927 | 昭和 2 | 98 | 卯(う) |
| 1928 | 昭和 3 | 97 | 辰(たつ) |
| 1929 | 昭和 4 | 96 | 巳(み) |
| 1930 | 昭和 5 | 95 | 午(うま) |
| 1931 | 昭和 6 | 94 | 未(ひつじ) |
| 1932 | 昭和 7 | 93 | 申(さる) |
| 1933 | 昭和 8 | 92 | 酉(とり) |
| 1934 | 昭和 9 | 91 | 戌(いぬ) |
| 1935 | 昭和 10 | 90 | 亥(い) |
| 1936 | 昭和 11 | 89 | 子(ね) |
| 1937 | 昭和 12 | 88 | 丑(うし) |
| 1938 | 昭和 13 | 87 | 寅(とら) |
| 1939 | 昭和 14 | 86 | 卯(う) |
| 1940 | 昭和 15 | 85 | 辰(たつ) |
| 1941 | 昭和 16 | 84 | 巳(み) |
| 1942 | 昭和 17 | 83 | 午(うま) |
| 1943 | 昭和 18 | 82 | 未(ひつじ) |
| 1944 | 昭和 19 | 81 | 申(さる) |
| 1945 | 昭和 20 | 80 | 酉(とり) |
| 1946 | 昭和 21 | 79 | 戌(いぬ) |
| 1947 | 昭和 22 | 78 | 亥(い) |
| 1948 | 昭和 23 | 77 | 子(ね) |
| 1949 | 昭和 24 | 76 | 丑(うし) |
| 1950 | 昭和 25 | 75 | 寅(とら) |
| 1951 | 昭和 26 | 74 | 卯(う) |
| 1952 | 昭和 27 | 73 | 辰(たつ) |
| 1953 | 昭和 28 | 72 | 巳(み) |
| 1954 | 昭和 29 | 71 | 午(うま) |
| 1955 | 昭和 30 | 70 | 未(ひつじ) |
| 1956 | 昭和 31 | 69 | 申(さる) |
| 1957 | 昭和 32 | 68 | 酉(とり) |
| 1958 | 昭和 33 | 67 | 戌(いぬ) |
| 1959 | 昭和 34 | 66 | 亥(い) |
| 1960 | 昭和 35 | 65 | 子(ね) |
| 1961 | 昭和 36 | 64 | 丑(うし) |
| 1962 | 昭和 37 | 63 | 寅(とら) |
| 1963 | 昭和 38 | 62 | 卯(う) |
| 1964 | 昭和 39 | 61 | 辰(たつ) |
| 1965 | 昭和 40 | 60 | 巳(み) |
| 1966 | 昭和 41 | 59 | 午(うま) |
| 1967 | 昭和 42 | 58 | 未(ひつじ) |
| 1968 | 昭和 43 | 57 | 申(さる) |
| 1969 | 昭和 44 | 56 | 酉(とり) |
| 1970 | 昭和 45 | 55 | 戌(いぬ) |
| 1971 | 昭和 46 | 54 | 亥(い) |
| 1972 | 昭和 47 | 53 | 子(ね) |
| 1973 | 昭和 48 | 52 | 丑(うし) |
| 1974 | 昭和 49 | 51 | 寅(とら) |
| 1975 | 昭和 50 | 50 | 卯(う) |
| 1976 | 昭和 51 | 49 | 辰(たつ) |
| 1977 | 昭和 52 | 48 | 巳(み) |
| 1978 | 昭和 53 | 47 | 午(うま) |
| 1979 | 昭和 54 | 46 | 未(ひつじ) |
| 1980 | 昭和 55 | 45 | 申(さる) |
| 1981 | 昭和 56 | 44 | 酉(とり) |
| 1982 | 昭和 57 | 43 | 戌(いぬ) |
| 1983 | 昭和 58 | 42 | 亥(い) |
| 1984 | 昭和 59 | 41 | 子(ね) |
| 1985 | 昭和 60 | 40 | 丑(うし) |
| 1986 | 昭和 61 | 39 | 寅(とら) |
| 1987 | 昭和 62 | 38 | 卯(う) |
| 1988 | 昭和 63 | 37 | 辰(たつ) |
| 1989 | 昭和 64、平成 元年 | 36 | 巳(み) |
| 1990 | 平成 2 | 35 | 午(うま) |
| 1991 | 平成 3 | 34 | 未(ひつじ) |
| 1992 | 平成 4 | 33 | 申(さる) |
| 1993 | 平成 5 | 32 | 酉(とり) |
| 1994 | 平成 6 | 31 | 戌(いぬ) |
| 1995 | 平成 7 | 30 | 亥(い) |
| 1996 | 平成 8 | 29 | 子(ね) |
| 1997 | 平成 9 | 28 | 丑(うし) |
| 1998 | 平成 10 | 27 | 寅(とら) |
| 1999 | 平成 11 | 26 | 卯(う) |
| 2000 | 平成 12 | 25 | 辰(たつ) |
| 2001 | 平成 13 | 24 | 巳(み) |
| 2002 | 平成 14 | 23 | 午(うま) |
| 2003 | 平成 15 | 22 | 未(ひつじ) |
| 2004 | 平成 16 | 21 | 申(さる) |
| 2005 | 平成 17 | 20 | 酉(とり) |
| 2006 | 平成 18 | 19 | 戌(いぬ) |
| 2007 | 平成 19 | 18 | 亥(い) |
| 2008 | 平成 20 | 17 | 子(ね) |
| 2009 | 平成 21 | 16 | 丑(うし) |
| 2010 | 平成 22 | 15 | 寅(とら) |
| 2011 | 平成 23 | 14 | 卯(う) |
| 2012 | 平成 24 | 13 | 辰(たつ) |
| 2013 | 平成 25 | 12 | 巳(み) |
| 2014 | 平成 26 | 11 | 午(うま) |
| 2015 | 平成 27 | 10 | 未(ひつじ) |
| 2016 | 平成 28 | 9 | 申(さる) |
| 2017 | 平成 29 | 8 | 酉(とり) |
| 2018 | 平成 30 | 7 | 戌(いぬ) |
| 2019 | 平成 31、令和 元年 | 6 | 亥(い) |
| 2020 | 令和 2 | 5 | 子(ね) |
| 2021 | 令和 3 | 4 | 丑(うし) |
| 2022 | 令和 4 | 3 | 寅(とら) |
| 2023 | 令和 5 | 2 | 卯(う) |
| 2024 | 令和 6 | 1 | 辰(たつ) |
| 2025 | 令和 7 | 0 | 巳(み) |
ラベル
#西暦,
#和暦,
#元号,
#年齢,
#干支,
#十二支,
#明治,
#大正,
#昭和,
#平成,
#令和,
#子,
#丑,
#寅,
#卯,
#辰,
#巳,
#午,
#未,
#申,
#酉,
#戌,
#亥,